Röntgenbild av 2CV
Jan Ulléns bilfakta från 1967
Kaross
A : 680 B : 2400 C : 750 D : 3830 E : 1025 F : 900 G : 160 H : 1260 I : 1600
Motor
| Motorbeteckning | Motortyp | Motorstyrka | Volym |
|---|---|---|---|
| AZ | A52 | 9 hk | 375cc |
| AZ | A53 | 12 hk, 18 hk | 425cc |
| AYA2 | A79/1 | 26 hk | 435cc |
| AK2 | M28/1 | 28 hk | 602cc |
| A06/635 | M28/1 | 33 hk | 602cc |
| A06/642 (blyfri) | M28/1 | 32 hk | 602cc |



